6月市新房成交3698套 莱山位居新房销售榜首
[摘要] 6月,烟台市新房共成交3698套,环比上涨18.49%,同比去年6月,下降12.31%。分区域来看,莱山新房成交799套;牟平新房成交728套;开发区共成交了634套;芝罘共成交了621套;福山共成交了542套;高新区共成交了374套。以上区域占领本月住宅成交榜前6位。
一、成交
新房市场:6月烟台新房成交3698套 莱山成购房族置业优选
6月,烟台市新房共成交3698套,环比上涨18.49%,同比去年6月,下降12.31%。
分区域来看,莱山新房成交799套;牟平新房成交728套;开发区共成交了634套;芝罘共成交了621套;福山共成交了542套;高新区共成交了374套。以上区域占领本月住宅成交榜前6位。
6月烟台市各区域新房成交排行榜 | ||||
区县 | 成交面积(万平方米) | 成交套数 | 成交均价(元/平方米) | 成交金额(万元) |
莱山 | -- | 799 | 14252 | -- |
牟平 | -- | 728 | 8030 | -- |
开发区 | -- | 634 | 13418 | -- |
芝罘 | -- | 621 | 12769 | -- |
福山 | -- | 542 | 9291 | -- |
高新区 | -- | 374 | 10414 | -- |
在本月的各区域成交销售排行榜中,莱山以799套位居榜首,牟平、开发区分别以728套和634套成交量位居第2、3位。
6月新房成交TOP9中,莱山的万科翡翠长安项目以85套位居榜首,芝罘的中瑞城项目以及开发区的旭辉银盛泰·辉盛岚海项目分别以82套和168套成交量分别夺得TOP9榜单的亚、季军。位列TOP9榜单后6位。
6月烟台楼市新房成交TOP9 | |||||
排名 | 项目 | 区县 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交均价(元/平方米) |
1 | 万科翡翠长安 | 莱山 | 85 | -- | 15952 |
2 | 中瑞城 | 芝罘 | 82 | -- | 12696 |
3 | 旭辉银盛泰·辉盛岚海 | 开发区 | 168 | -- | 10739 |
4 | 绿地德迈·珑璟台 | 高新区 | 166 | -- | 9592 |
5 | 烟台华润中心 | 莱山 | 162 | -- | 13432 |
6 | 中海锦城 | 福山 | 135 | -- | 9427 |
7 | 龙湖春江悦茗 | 开发区 | 131 | -- | 11513 |
8 | 碧桂园凤凰山庄 | 莱山 | 121 | -- | 11593 |
9 | 宏锦万花城 | 福山 | 105 | -- | 9732 |
二、房价:6月烟台成交均价11673元/平 环比微涨2.32%
6月,烟台楼市整体成交价格微涨,据研究院统计,全市新房成交均价11673元/平,环比微涨2.32%,同比去年6月,微涨2.95%。
6月烟台各区域楼市成交价格一览 | ||||||||
区域 | 新房成交均价(元/平) | 新房成交均价环比 | 新房成交均价同比 | 新房成交总价(万元) | 二手房挂牌均价(元/平) | 二手房挂牌均价环比 | 二手房挂牌均价同比 | 二手房挂牌总价(万元) |
福山 | 9291 | 3 | -12 | -- | -- | -- | -- | -- |
牟平 | 8030 | 5 | -2 | -- | -- | -- | -- | -- |
莱山 | 14252 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发区 | 13418 | 6 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
芝罘 | 12769 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
高新区 | 10414 | -1 | -7 | -- | -- | -- | -- | -- |
分区域来看,福山新房成交均价为9291元/平,环比微涨2.95%牟平新房成交均价为8030元/平莱山新房成交均价为14252元/平,领先烟台各区。
三、关注热度:6月莱山区碧桂园凤凰山庄受关注度较高 来电量环比下降31.51%
研究院综合来电量、楼盘页面的访问量等度数据可以发现,6月,碧桂园凤凰山庄、滨湖万丽、龙湖葡醍海、万科中南府、中海锦城、万科城市之光、飞龙金滩花园、保利爱尚海、瑞东·瑞学府、佰和锦园为月度最受烟台市购房者关注楼盘排第10。
烟台6月受关注度楼盘排第10 | |||
排名 | 项目名称 | 所属区域 | 来电量走势 |
1 | 碧桂园凤凰山庄 | 莱山 | 下跌 |
2 | 滨湖万丽 | 莱山 | 上涨 |
3 | 龙湖葡醍海 | 牟平 | 上涨 |
4 | 万科中南府 | 芝罘 | 上涨 |
5 | 中海锦城 | 福山 | 上涨 |
6 | 万科城市之光 | 福山 | 上涨 |
7 | 飞龙金滩花园 | 莱山 | 上涨 |
8 | 保利爱尚海 | 高新区 | 上涨 |
9 | 瑞东·瑞学府 | 芝罘 | 上涨 |
10 | 佰和锦园 | 开发区 | 上涨 |
其中,来自莱山的碧桂园凤凰山庄楼盘以环比上涨354.55%的来电量,位列本月最受购房者关注楼盘排第10榜单榜首。